Дома в управлении ООО «УК Комфортный Дом»
Адрес | Площадь, м2 | Дата начала управления | Договор | Реформа ЖКХ | ГИС ЖКХ | Годовой отчет за 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
ул. 2-я Комсомольская дом 10 | 2 223,5 | 01.05.2019 | открыть | перейти | перейти | открыть |
ул. 2-я Комсомольская дом 19 кор. 2 | 563,5 | 01.05.2019 | открыть | перейти | перейти | открыть |
ул. 2-я Комсомольская дом 21 кор. 3 | 554 | 01.05.2019 | открыть | перейти | перейти | открыть |
ул. Галицкая дом 6 кор. 4 | 6 831,0 | 01.09.2020 | открыть | перейти | перейти | |
ул. Галицкая дом 6 кор. 5 | 2 725,4 | 01.04.2020 | открыть | перейти | перейти | |
ул. Галицкая дом 6 кор. 6 | 2 596,3 | 01.04.2020 | открыть | перейти | перейти | |
ул. Галицкая дом 10 кор. 1 | 4 997,5 | 01.04.2020 | открыть | открыть | перейти | |
ул. Школьная дом 17 стр. 1 | 47 009 | 01.05.2020 | Ряспоряжение об отзыве лицензии с 01_09_2020 | |||
ул. Галицкая дом 4 кор. 1 | 7 321,4 | 01.11.2020 | открыть | перейти | перейти | |
ул. Ковалевская дом 20 кор. 3 | 21 496 | 01.02.2021 | открыть | перейти | перейти |
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН Приём граждан Генеральным директором:
Среда: 15:00 - 17:00 (по записи)
Контактный телефон: 953-18-00,+7(921)992-18-00
Адрес: 2-ая Комсомольская улица, дом 10 (вход со двора)
Электронная почта:ykkomfortdom@gmail.com
Бухгалтерия по расчётам с нанимателямиКонтактный телефон: 241-38-29
Понедельник,Среда,Четверг: 15:00-18:00
Вторник,Пятница: 10:00-13:00
Бухгалтерия по расчетам с собственникамиКонтактный телефон: +7 921)781-98-28
Бухгалтерия ГУП Водоканал по расчетам за холодную водуКонтактный телефон: 633-02-73
Бухгалтерия ГУП ТЭК по расчётам за отопление и горячую водуКонтактные телефоны: 601-93-53, 601-93-54, 601-93-38
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
Контактный телефон: 953-18-00, +7(921)992-18-00
управляющий Юлия Владимировна +7(921)806-77-73
Бухгалтерия по расчётам с собственниками и нанимателямиКонтактный телефон: +7(921)781-98-28